MATCH INFO
試合日程・結果
2026年度
春季オープン戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月19日 | 13時00分 | 東京科学大学大岡山グラウンド | 東京科学大学 | ×6-10 |
| 2026年5月3日 | 18時00分 | 富士通スタジアム川崎 | 青山学院大学 | ◯24-21 |
| 2026年5月16日 | 11時00分 | 亜細亜大学 日の出キャンパス | 亜細亜大学 | ×35-50 |
| 2026年5月31日 | 17時00分 | アミノバイタルフィールド | 横浜国立大学 | ◯16-6 |
| 2026年6月21日 | 14時00分 | アミノバイタルフィールド | 慶應義塾大学 | ◯14-0 |
秋季リーグ戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月5日 | 18時00分 | アミノバイタルフィールド | 青山学院大学 | ×18-25 |
| 2026年9月20日 | 11時00分 | アミノバイタルフィールド | 専修大学 | ×7-21 |
| 2026年10月3日 | 17時00分 | アミノバイタルフィールド | 横浜国立大学 | ×3-14 |
| 2026年10月11日 | 11時00分 | アミノバイタルフィールド | 駒澤大学 | ×7-31 |
| 2026年11月8日 | 14時00分 | アミノバイタルフィールド | 国士舘大学 | ◯10-9 |
| 2026年11月21日 | 11時00分 | アミノバイタルフィールド | 横浜国立大学 | |
| 2026年12月6日 | 18時00分 | 富士通スタジアム川崎 | 東海大学 |

